Big Prize (K) - Trøgstad Motorsenter
Heat2. Innledende
TypeRace
Start2024-05-04 11:59
Cadetti
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 22 Cadetti Markus Engan Aasen 12 9:21.382 46.344 46.200
2 11 Cadetti William Andre Furuheim 12 + 0.373 + 0.373 46.456 46.229
3 10 Cadetti Angel Solheim 12 + 0.696 + 0.323 46.533 46.309
4 76 Cadetti Philip Bakkegård 12 + 8.622 + 7.926 46.878 46.729
5 80 Cadetti Melvin Bjerke 12 + 10.260 + 1.638 46.767 46.527
6 62 Cadetti Marcus Aalberg 12 + 10.669 + 0.409 46.691 46.601
7 33 Cadetti James Grøndal Eeles 12 + 19.255 + 8.586 48.493 47.387
8 96 Cadetti Oliver Kristiansen Kamplien 12 + 20.435 + 1.180 48.554 47.377
9 27 Cadetti Adrian Paulsen Sverstad 12 + 27.159 + 6.724 53.626 47.329
10 57 Cadetti Shelley Sande 12 + 29.281 + 2.122 48.594 47.918
11 66 Cadetti Jonathan Grøttumsbråten Joahnsen 12 + 29.432 + 0.151 48.458 46.932
12 16 Cadetti Mathias Skjelstad 12 + 35.131 + 5.699 48.467 48.176
13 59 Cadetti Gunnar Henriksen 12 + 35.360 + 0.229 48.530 48.152
14 # 55 Cadetti Oscar Nygård Johansen 12 + 48.754 + 13.394 51.451 49.264
15 17 Cadetti Åsmund Torgersen 11 + 1 lap + 5.114 52.445 49.070
16 45 Cadetti Viktor Stensen 10 + 2 laps + 1 lap 56.808 56.116
17 # 64 Cadetti Noah N. Røren Sandsbråten 10 + 2 laps + 2.246 55.182 55.182
18 99 Cadetti Alvin Olinus Adolfsen 7 + 5 laps + 3 laps 48.620 48.257
19 23 Cadetti Jonas Finstad Eriksen 5 + 6 laps + 1 lap 47.169 47.149
20 112 Cadetti Jenny Kvakkestad Nordvang 2 + 9 laps + 2 laps 48.491 48.491
21 44 Cadetti Sofie Ovrum Berget
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest